دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 آ س پ آ.س.پ 14,730 15,090 14,820 14,750 11 ✍️ ✍️
2 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 1,181 1,216 1,216 1,216 ✍️ ✍️
3 آبادا تولید نیروی برق آبادان 9,730 9,900 9,990 10,020 ✍️ ✍️
4 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 10,061 10,250 10,109 10,101 ✍️ ✍️
5 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 15,697 15,750 15,773 15,845 ✍️ ✍️
6 آبین کشت و صنعت آبشیرین 3,157 3,092 3,067 3,103 10 ✍️ ✍️
7 آپ آسان پرداخت پرشین 14,800 14,900 14,820 14,990 325 ✍️ ✍️
8 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 11,430 11,420 11,430 11,360 6 ✍️ ✍️
9 اپرداز آتیه داده پرداز 3,620 3,690 3,670 3,728 9 ✍️ ✍️
10 آتش صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه 12,116 11,898 11,889 11,750 ✍️ ✍️
11 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 2,120 2,183 2,150 2,183 3 ✍️ ✍️
12 اتکام بیمه اتکایی امین 2,883 2,881 2,879 2,845 4 ✍️ ✍️
13 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 1,313 1,803 1,835 1,855 ✍️ ✍️
14 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2,454 2,526 2,527 2,527 4 ✍️ ✍️
15 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 13,480 13,500 13,450 13,390 ✍️ ✍️
16 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 12,818 12,900 12,766 12,717 ✍️ ✍️
17 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 455,884 457,988 459,584 461,328 ✍️ ✍️
18 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 13,064 13,078 13,079 13,079 ✍️ ✍️
19 اخابر مخابرات ایران 707 720 727 728 11 ✍️ ✍️
20 اخشان اخشان خراسان 8,410 8,470 8,380 8,420 8 ✍️ ✍️
21 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 15,658 15,568 15,379 15,430 ✍️ ✍️
22 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 22,800 23,000 22,930 22,920 ✍️ ✍️
23 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 13,222 13,237 13,237 13,238 ✍️ ✍️
24 اردستان سیمان اردستان 29,950 29,880 29,850 29,500 10 ✍️ ✍️
25 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 17,370 17,460 17,390 17,110 11 ✍️ ✍️
26 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 27,360 27,320 27,280 27,340 ✍️ ✍️
27 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 34,246 34,033 33,910 33,867 ✍️ ✍️
28 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 17,820 17,900 17,530 17,290 5 ✍️ ✍️
29 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 12,645 12,661 12,661 12,662 ✍️ ✍️
30 آرمان بیمه آرمان 2,109 2,046 2,102 2,046 41 ✍️ ✍️
31 آرمانی ص.س.جسورانه فناوری آرمانی 2,357,946 2,483,333 2,483,333 2,483,333 ✍️ ✍️
32 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,082 10,094 10,094 10,094 ✍️ ✍️
33 آریا پلیمر آریا ساسول 96,500 98,900 98,200 97,750 9 ✍️ ✍️
34 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 4,122 4,197 4,117 4,123 5 ✍️ ✍️
35 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 3,152 3,246 3,246 3,246 10 ✍️ ✍️
36 آریانح ح . سرمایه گذاری پارس آریان 731 710 710 710 ✍️ ✍️
37 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س 13,832 13,832 13,832 13,832 ✍️ ✍️
38 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 55,049 55,590 55,521 55,636 ✍️ ✍️
39 آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م 39,213 39,780 39,336 39,150 ✍️ ✍️
40 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 35,013 35,019 35,014 34,956 ✍️ ✍️
41 آسان صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د 13,735 13,748 13,749 13,750 ✍️ ✍️
42 استقلال استقلال 1,304 1,271 1,308 1,343 ✍️ ✍️
43 استیل صندوق س صنایع مفید- بخشی 14,510 14,400 14,130 14,090 ✍️ ✍️
44 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 11,325 11,336 11,336 11,336 ✍️ ✍️
45 آسیا بیمه آسیا 1,797 1,850 1,799 1,798 4 ✍️ ✍️
46 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 4,395 4,500 4,306 4,302 5 ✍️ ✍️
47 آشناتک ص.س.ج.آشناتک ایرانیان 1,084,302 1,190,000 1,190,000 1,190,000 ✍️ ✍️
48 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 14,259 14,285 14,285 14,285 ✍️ ✍️
49 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 69,373 69,301 69,631 69,550 373 ✍️ ✍️
50 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 12,232 12,256 12,255 12,245 ✍️ ✍️
51 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 19,335 19,363 19,363 19,364 ✍️ ✍️
52 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 1,875 1,846 1,870 1,860 4 ✍️ ✍️
53 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 779 802 783 779 ✍️ ✍️
54 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 91,944 92,043 92,043 92,043 ✍️ ✍️
55 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 10,204 10,215 10,214 10,215 ✍️ ✍️
56 افرا افرانت 6,100 6,280 6,280 6,280 14 ✍️ ✍️
57 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 35,019 35,063 35,062 35,062 ✍️ ✍️
58 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 12,750 13,060 13,090 13,110 ✍️ ✍️
59 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 25,450 26,210 25,590 25,590 15 ✍️ ✍️
60 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 320,570 323,710 322,380 324,890 ✍️ ✍️
61 افق نگر ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه 200,000 0 200,000 200,000 ✍️ ✍️
62 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,043 10,055 10,055 10,056 ✍️ ✍️
63 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 15,840 15,850 15,810 15,770 ✍️ ✍️
64 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 850,000 850,000 850,000 850,000 ✍️ ✍️
65 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 21,494 21,500 21,549 21,301 ✍️ ✍️
66 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 81,440 81,537 81,537 81,538 ✍️ ✍️
67 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 214,788 215,611 215,992 215,989 ✍️ ✍️
68 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 16,459 16,476 16,477 16,477 ✍️ ✍️
69 البرز بیمه البرز 2,184 2,218 2,184 2,175 3 ✍️ ✍️
70 البرزح ح.بیمه البرز 1,501 1,500 1,490 1,490 ✍️ ✍️
71 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 21,112 20,898 20,553 20,490 ✍️ ✍️
72 الکتروماد صنایع الکترونیک مادیران 5,122 5,270 5,270 5,270 15 ✍️ ✍️
73 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 24,861 24,800 24,707 24,713 ✍️ ✍️
74 آلومینا آلومینای ایران 82,480 82,300 80,900 82,000 16 ✍️ ✍️
75 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 12,130 12,130 12,010 11,930 ✍️ ✍️
76 امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا 8,937 8,741 8,726 8,664 ✍️ ✍️
77 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 12,053 12,150 12,051 12,050 ✍️ ✍️
78 امید تامین سرمایه امید 4,595 4,503 4,573 4,566 3 ✍️ ✍️
79 امین تامین سرمایه امین 2,932 2,962 2,927 2,890 4 ✍️ ✍️
80 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 14,213 14,220 14,210 14,214 ✍️ ✍️
81 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,198 10,206 10,206 10,206 ✍️ ✍️
82 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,751 1,800 1,750 1,750 ✍️ ✍️
83 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 28,420 28,580 28,580 28,520 ✍️ ✍️
84 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 1,380 1,380 1,379 1,370 4 ✍️ ✍️
85 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 10,195 10,205 10,203 10,203 ✍️ ✍️
86 انرژی بورس انرژی ایران 23,900 24,100 24,150 24,610 57 ✍️ ✍️
87 انرژی2 بورس انرژی ایران 20,630 21,240 21,240 21,240 49 ✍️ ✍️
88 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 31,410 31,600 31,290 31,070 ✍️ ✍️
89 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 19,628 19,610 19,804 19,830 ✍️ ✍️
90 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 1,311 1,300 1,309 1,285 3 ✍️ ✍️
91 اوان مبین وان کیش 9,460 9,520 9,720 9,740 243 ✍️ ✍️
92 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 24,302 24,789 24,332 24,082 ✍️ ✍️
93 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 47,050 47,102 47,103 47,104 ✍️ ✍️
94 آوند صندوق س. آوند مفید-د 19,939 19,966 19,966 19,967 ✍️ ✍️
95 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 16,239 16,258 16,258 16,259 ✍️ ✍️
96 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 5,630 5,520 5,600 5,520 ✍️ ✍️
97 باران بیمه زندگی باران 1,531 1,569 1,531 1,528 39 ✍️ ✍️
98 بارانح ح. بیمه زندگی باران 484 251 251 251 ✍️ ✍️
99 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب 15,076 15,130 15,391 15,200 ✍️ ✍️
100 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 17,734 17,754 17,755 17,754 ✍️ ✍️
101 بازرگام پست پیشگامان بادپا 5,630 5,500 5,610 5,470 10 ✍️ ✍️
102 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 63,700 64,550 62,900 62,500 201 ✍️ ✍️
103 بالبر کابل‌ البرز 14,740 15,180 14,960 15,180 ✍️ ✍️
104 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی 10,260 10,380 10,300 10,300 ✍️ ✍️
105 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 21,300 20,700 21,250 20,700 59 ✍️ ✍️
106 بپاس بیمه پاسارگاد 5,710 5,860 5,650 5,680 10 ✍️ ✍️
107 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 1,081 1,049 1,075 1,050 52 ✍️ ✍️
108 بپویا دانش بنیان پویا نیرو 31,220 32,150 32,150 32,150 11 ✍️ ✍️
109 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 11,460 11,320 11,720 11,800 15 ✍️ ✍️
110 بترانس ایران‌ ترانسفو 3,389 3,485 3,486 3,490 8 ✍️ ✍️
111 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 225,300 220,800 224,650 220,800 223 ✍️ ✍️
112 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه 1,263 1,285 1,232 1,300 4 ✍️ ✍️
113 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 1,888 1,944 1,942 1,944 12 ✍️ ✍️
114 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 6,310 6,140 6,130 6,130 10 ✍️ ✍️
115 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 245,740 248,150 246,980 243,070 ✍️ ✍️
116 برکت گروه دارویی برکت 3,323 3,336 3,304 3,270 28 ✍️ ✍️
117 برکتح ح . گروه دارویی برکت 4,302 4,904 4,749 4,900 ✍️ ✍️
118 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 19,520 19,660 19,470 19,500 ✍️ ✍️
119 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 5,340 5,420 5,490 5,500 14 ✍️ ✍️
120 بساما بیمه سامان 8,840 8,670 8,830 8,730 47 ✍️ ✍️
121 بسویچ پارس‌سویچ‌ 6,580 6,770 6,760 6,770 14 ✍️ ✍️
122 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 6,480 6,670 6,640 6,670 8 ✍️ ✍️
123 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 13,130 13,520 13,240 13,520 2 ✍️ ✍️
124 بفجرح ح . فجر انرژی خلیج فارس 10,930 11,250 11,250 11,250 ✍️ ✍️
125 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 7,760 7,940 7,960 7,990 15 ✍️ ✍️
126 بکابل سیم و کابل ابهر 5,640 5,670 5,590 5,630 9 ✍️ ✍️
127 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 3,618 3,570 3,520 3,510 39 ✍️ ✍️
128 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,700 1,700 1,726 1,750 ✍️ ✍️
129 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 1,071 1,103 1,102 1,103 ✍️ ✍️
130 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 15,160 14,860 15,470 15,610 18 ✍️ ✍️
131 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 10,080 10,097 10,097 10,098 ✍️ ✍️
132 بمان صندوق س.بازده مانا-د 14,835 14,866 14,866 14,866 ✍️ ✍️
133 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 3,270 3,368 3,368 3,368 7 ✍️ ✍️
134 بموتو موتوژن‌ 1,901 1,923 1,888 1,885 7 ✍️ ✍️
135 بموتوح ح . موتوژن‌ 699 680 683 690 ✍️ ✍️
136 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 4,649 4,662 4,776 4,788 7 ✍️ ✍️
137 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 11,410 11,070 11,400 11,070 1006 ✍️ ✍️
138 بنو بیمه تجارت نو 1,792 1,834 1,819 1,845 13 ✍️ ✍️
139 بنوح ح . بیمه تجارت نو 625 0 619 615 ✍️ ✍️
140 بنیرو نیروترانس‌ 3,211 3,220 3,240 3,194 6 ✍️ ✍️
141 بهامرز بیمه زندگی هامرز50%تادیه 884 910 860 862 86 ✍️ ✍️
142 بهپاک صنعتی بهپاک 5,210 5,290 5,080 5,080 6 ✍️ ✍️
143 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 3,952 3,892 3,939 4,030 14 ✍️ ✍️
144 بهین رو صندوق س بهین خودرو-بخشی 14,930 14,800 14,760 14,780 ✍️ ✍️
145 بورس بورس اوراق بهادار تهران 4,811 4,852 4,712 4,680 41 ✍️ ✍️
146 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 79,590 81,000 79,580 79,310 9 ✍️ ✍️
147 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 17,860 18,390 18,040 18,090 ✍️ ✍️
148 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 26,800 27,600 27,600 27,600 6 ✍️ ✍️
149 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 209,889 214,123 214,123 214,123 ✍️ ✍️
150 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 18,760 18,785 18,785 18,787 ✍️ ✍️
151 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 11,930 11,930 11,930 11,900 6 ✍️ ✍️
152 پارتین ص.ج.پارتیان 1,670,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 ✍️ ✍️
153 پارس پتروشیمی پارس 3,726 3,726 3,711 3,745 12 ✍️ ✍️
154 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 60,900 61,600 62,360 62,720 15 ✍️ ✍️
155 پارسیان بیمه پارسیان 4,046 4,070 4,154 4,167 1 ✍️ ✍️
156 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,078 10,095 10,095 10,095 ✍️ ✍️
157 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 20,450 19,840 19,870 19,840 7 ✍️ ✍️
158 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 11,275 11,287 11,287 11,287 ✍️ ✍️
159 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 4,213 4,320 4,225 4,236 13 ✍️ ✍️
160 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 222,210 220,000 218,760 216,450 ✍️ ✍️
161 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 18,564 18,586 18,586 18,586 ✍️ ✍️
162 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 13,870 13,880 13,888 13,895 ✍️ ✍️
163 پتایر ایران‌ تایر 3,580 3,656 3,491 3,474 6 ✍️ ✍️
164 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 16,373 16,300 16,279 16,251 ✍️ ✍️
165 پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی 18,640 18,500 18,750 18,760 ✍️ ✍️
166 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب 13,806 14,035 14,116 14,165 ✍️ ✍️
167 پتروداریوش صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب 14,744 14,800 14,973 14,819 ✍️ ✍️
168 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 17,490 17,590 17,580 17,580 ✍️ ✍️
169 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 15,590 15,590 15,902 15,800 ✍️ ✍️
170 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 2,002 2,030 1,968 1,960 3 ✍️ ✍️
171 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 23,495 23,499 23,555 24,149 ✍️ ✍️
172 پخش پخش البرز 5,420 5,580 5,580 5,580 5 ✍️ ✍️
173 پخشح ح. پخش البرز 13,200 13,860 13,250 13,200 ✍️ ✍️
174 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 4,687 4,827 4,827 4,827 17 ✍️ ✍️
175 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 23,183 23,530 23,304 23,200 ✍️ ✍️
176 پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو آمال-س 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
177 پرداخت به پرداخت ملت 10,200 9,910 9,940 9,900 13 ✍️ ✍️
178 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1,540 1,530 1,504 1,510 2 ✍️ ✍️
179 پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس 771 771 757 756 ✍️ ✍️
180 پرسپولیس پرسپولیس 1,452 1,455 1,464 1,484 ✍️ ✍️
181 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 40,340 40,330 39,950 39,400 9 ✍️ ✍️
182 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 85,400 82,850 85,250 82,850 17 ✍️ ✍️
183 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 9,890 9,950 9,750 9,680 7 ✍️ ✍️
184 پکرمانح ح . گروه‌ صنعتی‌ بارز 7,250 7,400 7,130 7,090 ✍️ ✍️
185 پکویر کویر تایر 7,370 7,540 7,300 7,330 7 ✍️ ✍️
186 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 1,519 1,480 1,497 1,488 7 ✍️ ✍️
187 پلاسک پلاسکوکار 6,280 6,280 6,140 6,100 62 ✍️ ✍️
188 پلوله گازلوله‌ 3,834 3,949 3,863 3,851 9 ✍️ ✍️
189 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب 15,928 15,928 15,687 15,920 ✍️ ✍️
190 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 6,310 6,410 6,490 6,490 10 ✍️ ✍️
191 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 11,690 11,650 11,726 11,751 ✍️ ✍️
192 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 4,345 4,320 4,232 4,221 7 ✍️ ✍️
193 پیشگام ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه 1,425,870 0 1,425,870 1,425,870 ✍️ ✍️
194 تابا تابان نیرو سپاهان 26,200 26,950 26,600 26,950 ✍️ ✍️
195 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 26,550 25,900 25,856 25,698 ✍️ ✍️
196 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2,445 2,488 2,386 2,413 268 ✍️ ✍️
197 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 22,040 22,160 22,410 22,270 10 ✍️ ✍️
198 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 132,000 137,250 132,000 137,250 ✍️ ✍️
199 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 24,330 24,500 24,150 24,300 ✍️ ✍️
200 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 13,550 13,890 13,630 13,410 11 ✍️ ✍️
201 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7,640 7,650 7,650 7,650 ✍️ ✍️
202 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 6,040 6,070 6,100 6,040 10 ✍️ ✍️
203 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 13,510 13,900 13,490 13,630 29 ✍️ ✍️
204 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 20,650 20,600 21,000 21,100 15 ✍️ ✍️
205 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 2,071 2,131 2,132 2,133 11 ✍️ ✍️
206 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 3,225 3,213 3,148 3,140 5 ✍️ ✍️
207 تپولا مهندسی مرآت پولاد 17,590 18,110 17,660 18,110 ✍️ ✍️
208 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 1,840 1,824 1,833 1,796 89 ✍️ ✍️
209 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 681 700 701 701 ✍️ ✍️
210 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 11,889 12,170 11,798 11,630 ✍️ ✍️
211 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 300,000 300,000 300,000 300,000 ✍️ ✍️
212 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 20,840 20,650 20,590 20,580 ✍️ ✍️
213 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,201 10,213 10,213 10,213 ✍️ ✍️
214 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 4,349 4,479 4,360 4,479 ✍️ ✍️
215 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 40,371 40,422 40,422 40,421 ✍️ ✍️
216 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,744 1,796 1,788 1,796 6 ✍️ ✍️
217 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 570 575 575 575 ✍️ ✍️
218 تفیرو مهندسی فیروزا 82,600 83,400 83,400 83,400 9 ✍️ ✍️
219 تکاردان تامین سرمایه کاردان 1,963 1,931 2,010 2,021 6 ✍️ ✍️
220 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 14,753 14,910 14,808 14,780 ✍️ ✍️
221 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 6,770 6,610 6,600 6,570 20 ✍️ ✍️
222 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 6,220 6,400 6,400 6,400 18 ✍️ ✍️
223 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 58,750 57,050 58,600 57,000 ✍️ ✍️
224 تکنو تکنوتار 1,602 1,612 1,565 1,579 ✍️ ✍️
225 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,998 2,057 2,029 2,057 5 ✍️ ✍️
226 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,981 1,981 1,981 1,981 4 ✍️ ✍️
227 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 4,603 4,650 4,617 4,741 8 ✍️ ✍️
228 تماوند تامین سرمایه دماوند 3,008 3,019 2,971 2,918 6 ✍️ ✍️
229 تماوندح ح. تامین سرمایه دماوند 1,874 1,818 1,818 1,818 ✍️ ✍️
230 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 8,250 8,250 8,230 8,190 292 ✍️ ✍️
231 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 24,440 24,130 23,960 23,890 ✍️ ✍️
232 تملت تامین سرمایه بانک ملت 1,746 1,760 1,744 1,720 5 ✍️ ✍️
233 تنوین تامین سرمایه نوین 1,901 1,958 1,958 1,958 4 ✍️ ✍️
234 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین 850 840 732 731 ✍️ ✍️
235 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 28,561 28,890 28,592 28,710 ✍️ ✍️
236 توریل توکاریل 4,139 4,263 4,263 4,260 6 ✍️ ✍️
237 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 15,824 15,842 15,843 15,843 ✍️ ✍️
238 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 5,460 5,420 5,360 5,370 4 ✍️ ✍️
239 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 15,906 16,224 16,218 15,906 ✍️ ✍️
240 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 31,470 32,410 32,170 31,050 8 ✍️ ✍️
241 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 12,779 12,793 12,793 12,793 ✍️ ✍️
242 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 5,590 5,530 5,590 5,540 3 ✍️ ✍️
243 ثاژن سخت آژند 3,944 3,905 3,905 3,905 ✍️ ✍️
244 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 20,450 19,450 20,100 19,450 ✍️ ✍️
245 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 8,210 8,340 8,000 7,970 12 ✍️ ✍️
246 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 98,850 101,810 101,810 101,810 95 ✍️ ✍️
247 ثامید توسعه و عمران امید 2,196 2,157 2,144 2,135 4 ✍️ ✍️
248 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 24,425 24,457 24,457 24,458 ✍️ ✍️
249 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 9,310 9,400 9,080 9,040 10 ✍️ ✍️
250 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2,774 2,821 2,759 2,752 3 ✍️ ✍️
251 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 4,670 4,810 4,798 4,810 7 ✍️ ✍️
252 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 6,330 6,500 6,190 6,180 ✍️ ✍️
253 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 57,500 55,800 57,500 55,800 154 ✍️ ✍️
254 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 11,530 11,540 11,260 11,190 19 ✍️ ✍️
255 ثجوان تامین مسکن جوانان 8,420 8,170 8,170 8,170 71 ✍️ ✍️
256 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه 1,169,585 1,060,000 1,060,000 1,060,000 ✍️ ✍️
257 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دییا-سهام 15,840 15,700 15,650 15,710 ✍️ ✍️
258 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 236,672 240,000 238,627 233,900 ✍️ ✍️
259 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 5,410 5,490 5,420 5,490 6 ✍️ ✍️
260 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 176,450 171,200 177,250 181,000 72 ✍️ ✍️
261 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 11,190 11,260 11,090 11,160 58 ✍️ ✍️
262 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 55,370 55,700 55,660 55,660 20 ✍️ ✍️
263 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 35,650 34,650 35,450 35,700 626 ✍️ ✍️
264 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 13,180 13,310 13,520 13,570 9 ✍️ ✍️
265 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 4,199 4,103 4,275 4,324 ✍️ ✍️
266 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 22,430 23,000 23,070 23,100 14 ✍️ ✍️
267 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین 3,978 4,070 4,011 4,097 455 ✍️ ✍️
268 ثقزویح ح.شرکت عمران و سازندگی قزوین 1,800 1,746 1,749 1,750 ✍️ ✍️
269 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 2,754 2,815 2,705 2,707 14 ✍️ ✍️
270 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 35,443 35,522 35,476 35,700 ✍️ ✍️
271 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 23,233 23,021 22,553 22,700 ✍️ ✍️
272 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی 2,458 2,385 2,385 2,385 6 ✍️ ✍️
273 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 36,250 37,300 36,300 37,300 ✍️ ✍️
