دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 12,639 12,850 12,790 12,800 ✍️ ✍️
2 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 10,960 11,250 11,280 11,280 6 ✍️ ✍️
3 اپرداز آتیه داده پرداز 3,435 3,538 3,509 3,500 27 ✍️ ✍️
4 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 3,072 2,981 3,061 3,100 6 ✍️ ✍️
5 اتکام بیمه اتکایی امین 1,984 2,005 1,955 1,968 5 ✍️ ✍️
6 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 563 552 549 568 ✍️ ✍️
7 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2,209 2,230 2,209 2,259 4 ✍️ ✍️
8 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 13,000 12,660 13,120 13,140 ✍️ ✍️
9 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 11,753 11,800 12,061 12,000 ✍️ ✍️
10 اخابر مخابرات ایران 547 563 563 563 10 ✍️ ✍️
11 اخشان اخشان خراسان 10,140 10,240 10,120 10,030 9 ✍️ ✍️
12 اردستان سیمان اردستان 22,950 23,130 23,080 23,000 5 ✍️ ✍️
13 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 30,100 30,440 30,480 30,490 ✍️ ✍️
14 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 22,175 22,840 22,840 22,840 ✍️ ✍️
15 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 15,170 15,620 15,290 15,600 5 ✍️ ✍️
16 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 15,203 15,223 15,222 15,222 ✍️ ✍️
17 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,068 10,078 10,078 10,078 ✍️ ✍️
18 استقلال استقلال 1,241 1,259 1,259 1,264 ✍️ ✍️
19 استیل صندوق س صنایع مفید- بخشی 16,910 16,570 17,340 17,410 ✍️ ✍️
20 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 3,904 3,948 4,001 4,000 3 ✍️ ✍️
21 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 17,043 17,063 17,062 17,063 ✍️ ✍️
22 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 81,201 81,799 82,791 83,000 446 ✍️ ✍️
23 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 14,476 14,493 14,491 14,492 ✍️ ✍️
24 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 23,050 23,078 23,078 23,078 ✍️ ✍️
25 اعتبارسهام صندوق س.اعتبارسهام-سهام 59,970 60,420 60,100 60,120 ✍️ ✍️
26 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 1,745 1,733 1,772 1,788 3 ✍️ ✍️
27 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 779 802 783 779 ✍️ ✍️
28 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 109,409 109,543 109,543 109,544 ✍️ ✍️
29 افرا افرانت 4,180 4,290 4,300 4,305 10 ✍️ ✍️
30 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 41,866 41,914 41,914 41,914 ✍️ ✍️
31 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 31,890 32,600 32,210 31,940 13 ✍️ ✍️
32 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 327,420 327,610 335,950 337,230 ✍️ ✍️
33 افق نگر ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه 200,000 0 200,000 200,000 ✍️ ✍️
34 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 17,760 17,410 17,960 18,220 ✍️ ✍️
35 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 850,000 850,000 850,000 850,000 ✍️ ✍️
36 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 23,100 23,500 23,434 23,400 ✍️ ✍️
37 البرز بیمه البرز 2,442 2,462 2,447 2,446 2 ✍️ ✍️
38 البرزح ح.بیمه البرز 1,501 1,500 1,490 1,490 ✍️ ✍️
39 الکتروماد صنایع الکترونیک مادیران 4,368 4,460 4,484 4,478 4 ✍️ ✍️
40 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 24,929 24,182 25,265 25,367 ✍️ ✍️
41 امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا 17,507 17,970 18,080 17,992 ✍️ ✍️
42 امید تامین سرمایه امید 2,904 2,991 2,991 2,991 3 ✍️ ✍️
43 امین تامین سرمایه امین 3,043 3,066 3,059 3,093 4 ✍️ ✍️
44 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 16,253 16,283 16,266 16,259 ✍️ ✍️
45 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,189 10,200 10,201 10,201 ✍️ ✍️
46 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,751 1,800 1,750 1,750 ✍️ ✍️
47 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 29,860 29,900 29,890 29,890 ✍️ ✍️
48 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 1,163 1,175 1,193 1,196 4 ✍️ ✍️
49 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 10,171 10,180 10,180 10,180 ✍️ ✍️
50 انرژی بورس انرژی ایران 12,810 12,610 13,160 13,190 36 ✍️ ✍️
51 انرژی2 بورس انرژی ایران 20,630 21,240 21,240 21,240 49 ✍️ ✍️
52 اوان مبین وان کیش 12,570 12,940 12,940 12,940 179 ✍️ ✍️
53 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 26,397 26,648 26,735 26,760 ✍️ ✍️
54 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 55,212 55,271 55,272 55,272 ✍️ ✍️
55 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 19,396 19,419 19,419 19,420 ✍️ ✍️
56 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 30,360 30,610 31,320 31,570 ✍️ ✍️
57 آ س پ آ.س.پ 9,060 9,330 9,160 9,330 20 ✍️ ✍️
58 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 932 959 956 959 959 ✍️ ✍️
59 آبادا تولید نیروی برق آبادان 7,350 7,320 7,460 7,500 25 ✍️ ✍️
60 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 17,696 17,850 18,085 18,100 ✍️ ✍️
61 آبین کشت و صنعت آبشیرین 3,087 3,150 3,110 3,093 9 ✍️ ✍️
62 آپ آسان پرداخت پرشین 11,390 11,730 11,590 11,730 205 ✍️ ✍️
63 آتش صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه 23,487 23,929 24,163 23,972 ✍️ ✍️
64 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 526,761 531,183 540,601 541,701 ✍️ ✍️
65 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 15,477 15,493 15,492 15,493 ✍️ ✍️
66 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 19,244 19,348 19,612 19,782 ✍️ ✍️
67 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 24,900 25,190 25,450 25,600 ✍️ ✍️
68 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 15,740 15,759 15,759 15,760 ✍️ ✍️
69 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 17,340 17,130 17,390 17,370 8 ✍️ ✍️
70 آرمان بیمه آرمان 1,788 1,841 1,841 1,841 46 ✍️ ✍️
71 آرمانح ح.بیمه آرمان 452 360 310 299 ✍️ ✍️
72 آرمانی ص.س.جسورانه فناوری آرمانی 2,483,333 2,483,333 2,483,333 2,483,333 ✍️ ✍️
73 آریا پلیمر آریا ساسول 37,650 38,500 38,250 38,600 10 ✍️ ✍️
74 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 4,122 4,197 4,117 4,123 5 ✍️ ✍️
75 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 5,840 5,970 5,860 5,870 14 ✍️ ✍️
76 آریانح ح . سرمایه گذاری پارس آریان 731 710 710 710 ✍️ ✍️
77 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س 13,970 13,970 14,024 14,050 ✍️ ✍️
78 آسا صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت 10,197 10,208 10,208 10,209 ✍️ ✍️
79 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 61,883 61,890 63,060 62,950 ✍️ ✍️
80 آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م 40,314 40,365 40,377 40,371 ✍️ ✍️
81 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 39,152 40,544 39,152 39,810 ✍️ ✍️
82 آسان صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د 13,714 13,729 13,731 13,731 ✍️ ✍️
83 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 13,305 13,320 13,320 13,321 ✍️ ✍️
84 آسیا بیمه آسیا 2,092 2,099 2,092 2,115 4 ✍️ ✍️
85 آشناتک ص.س.ج.آشناتک ایرانیان 1,084,302 1,190,000 1,190,000 1,190,000 ✍️ ✍️
86 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 10,200 10,212 10,212 10,212 ✍️ ✍️
87 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 13,660 13,270 13,740 13,770 ✍️ ✍️
88 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,024 10,034 10,034 10,034 ✍️ ✍️
89 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 96,831 96,943 96,943 96,944 ✍️ ✍️
90 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 252,336 253,852 255,676 257,190 ✍️ ✍️
91 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 19,635 19,658 19,658 19,658 ✍️ ✍️
92 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 41,990 43,000 43,102 42,946 ✍️ ✍️
93 آلکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 11,270 11,300 11,370 11,500 ✍️ ✍️
94 آلومینا آلومینای ایران 124,980 128,710 128,710 128,720 6 ✍️ ✍️
95 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 15,120 15,530 15,280 15,290 ✍️ ✍️
96 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 14,902 15,120 15,201 15,240 ✍️ ✍️
97 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 23,074 22,905 23,000 23,110 ✍️ ✍️
98 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 1,673 1,630 1,664 1,674 3 ✍️ ✍️
99 آوند صندوق س. آوند مفید-د 23,749 23,773 23,773 23,773 ✍️ ✍️
100 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 4,537 4,626 4,607 4,504 ✍️ ✍️
101 باران بیمه زندگی باران 1,483 1,526 1,462 1,473 6 ✍️ ✍️
102 بارانح ح. بیمه زندگی باران 484 251 251 251 ✍️ ✍️
103 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب 16,279 16,300 16,658 16,360 ✍️ ✍️
104 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 20,635 20,651 20,651 20,651 ✍️ ✍️
105 بازرگام پست پیشگامان بادپا 3,493 3,590 3,570 3,556 5 ✍️ ✍️
106 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 64,650 64,700 66,500 66,550 121 ✍️ ✍️
107 بالبر کابل‌ البرز 29,340 28,470 29,820 30,220 392 ✍️ ✍️
108 بامداد ص.س جسورانه يكم بامداد20%تاديه 200,000 0 200,000 200,000 ✍️ ✍️
109 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی 11,340 11,260 11,390 11,330 ✍️ ✍️
110 بانکدار صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی 14,030 14,200 14,200 14,200 ✍️ ✍️
111 بانيان نيان باتري خاوران 17,490 18,010 18,010 18,010 6 ✍️ ✍️
112 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 20,400 20,950 21,000 21,000 120 ✍️ ✍️
113 بپاس بیمه پاسارگاد 6,480 6,670 6,670 6,670 29 ✍️ ✍️
114 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 1,042 1,073 1,043 1,073 20 ✍️ ✍️
115 بپویا دانش بنیان پویا نیرو 25,490 25,450 25,680 25,700 6 ✍️ ✍️
116 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 12,160 12,280 12,250 12,300 9 ✍️ ✍️
117 بترانس ایران‌ ترانسفو 2,284 2,344 2,306 2,312 4 ✍️ ✍️
118 بترانسح ح . ايران‌ ترانسفو 1,168 1,163 1,193 1,199 ✍️ ✍️
119 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 162,050 158,950 158,950 158,900 384 ✍️ ✍️
120 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه 2,530 2,605 2,595 2,580 4 ✍️ ✍️
121 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,191 2,200 2,232 2,229 7 ✍️ ✍️
122 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 4,610 4,656 4,744 4,748 5 ✍️ ✍️
123 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 250,510 258,020 253,130 257,200 ✍️ ✍️
124 برکت گروه دارویی برکت 2,692 2,720 2,751 2,748 85 ✍️ ✍️
125 برکتح ح . گروه دارویی برکت 4,302 4,904 4,749 4,900 ✍️ ✍️
126 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 21,580 21,830 21,800 21,800 ✍️ ✍️
127 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 5,400 5,400 5,380 5,410 11 ✍️ ✍️
128 بزرگ صندوق س.سرزمين بزرگ بازار-س 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
129 بزندگی بیمه زندگی آگاه 2,131 2,130 2,140 2,162 8 ✍️ ✍️
130 بساما بیمه سامان 9,560 9,380 9,600 9,800 28 ✍️ ✍️
131 بسویچ پارس‌سویچ‌ 5,590 5,690 5,610 5,660 6 ✍️ ✍️
132 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 8,580 8,770 8,390 8,330 8 ✍️ ✍️
133 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 14,590 14,770 14,950 14,910 9 ✍️ ✍️
134 بفجرح ح . فجر انرژی خلیج فارس 10,930 11,250 11,250 11,250 ✍️ ✍️
135 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 9,620 9,900 9,900 9,900 19 ✍️ ✍️
136 بکابل سیم و کابل ابهر 6,480 6,620 6,600 6,620 6 ✍️ ✍️
137 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 2,847 2,932 2,932 2,932 127 ✍️ ✍️
138 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,700 1,700 1,726 1,750 ✍️ ✍️
139 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 1,135 1,169 1,169 1,169 ✍️ ✍️
140 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 983 986 999 999 ✍️ ✍️
141 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 14,770 15,160 14,800 15,100 9 ✍️ ✍️
142 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 10,067 10,079 10,079 10,079 ✍️ ✍️
143 بمان صندوق س.بازده مانا-د 17,418 17,432 17,432 17,432 ✍️ ✍️
144 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 5,300 5,350 5,280 5,250 8 ✍️ ✍️
145 بموتو موتوژن‌ 2,156 2,180 2,209 2,220 6 ✍️ ✍️
146 بموتوح ح . موتوژن‌ 699 680 683 690 ✍️ ✍️
147 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 5,750 5,800 5,810 5,850 6 ✍️ ✍️
148 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 6,190 6,110 6,170 6,130 ✍️ ✍️
149 بنکر صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی 11,210 11,250 11,350 11,370 ✍️ ✍️
150 بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب 13,091 12,900 12,934 13,100 ✍️ ✍️
151 بنو بیمه تجارت نو 1,610 1,602 1,650 1,658 6 ✍️ ✍️
152 بنوح ح . بیمه تجارت نو 625 0 619 615 ✍️ ✍️
153 بنیرو نیروترانس‌ 4,224 4,305 4,304 4,300 4 ✍️ ✍️
154 بورس بورس اوراق بهادار تهران 3,557 3,550 3,612 3,628 20 ✍️ ✍️
155 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 51,720 53,270 53,270 53,270 11 ✍️ ✍️
156 بهامرز بیمه زندگی هامرز50%تادیه 2,912 2,980 2,943 2,912 25 ✍️ ✍️
157 بهپاک صنعتی بهپاک 6,340 6,380 6,520 6,530 6 ✍️ ✍️
158 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 3,401 3,333 3,424 3,450 15 ✍️ ✍️
159 بهین رو صندوق س بهین خودرو-بخشی 14,310 14,230 14,540 14,600 ✍️ ✍️
160 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 18,900 19,430 19,530 19,650 ✍️ ✍️
161 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 30,500 31,400 31,350 31,400 7 ✍️ ✍️
162 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 237,874 242,162 242,917 244,020 ✍️ ✍️
163 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 22,333 22,357 22,357 22,358 ✍️ ✍️
164 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 8,310 8,390 8,320 8,300 6 ✍️ ✍️
165 پارتین ص.ج.پارتیان 1,670,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 ✍️ ✍️
166 پارس پتروشیمی پارس 2,909 2,996 2,977 2,966 7 ✍️ ✍️
167 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 75,500 77,000 77,290 77,760 14 ✍️ ✍️
168 پارسیان بیمه پارسیان 1,518 1,531 1,530 1,528 1 ✍️ ✍️
169 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,068 10,078 10,078 10,079 ✍️ ✍️
170 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 16,770 17,260 16,780 17,080 6 ✍️ ✍️
171 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 13,475 13,491 13,491 13,491 ✍️ ✍️
172 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 5,650 5,810 5,800 5,810 8 ✍️ ✍️
173 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 273,730 274,000 280,130 281,940 ✍️ ✍️
174 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 22,019 22,045 22,046 22,046 ✍️ ✍️
175 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 16,442 16,450 16,463 16,463 ✍️ ✍️
176 پتایر ایران‌ تایر 1,732 1,750 1,778 1,783 5 ✍️ ✍️
177 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 17,735 17,915 18,021 18,263 ✍️ ✍️
178 پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی 22,730 22,990 23,040 23,280 ✍️ ✍️
179 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب 15,723 16,082 16,185 16,194 ✍️ ✍️
180 پتروداریوش صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب 15,971 16,280 16,354 16,450 ✍️ ✍️
181 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 19,510 19,740 19,830 20,000 ✍️ ✍️
182 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 17,779 17,605 17,891 17,970 ✍️ ✍️
183 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 1,839 1,850 1,891 1,894 8 ✍️ ✍️
184 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 23,147 23,750 23,758 23,841 ✍️ ✍️
185 پتوسعه س. و توسعه صنايع لاستيك 9,670 9,760 9,890 9,960 7 ✍️ ✍️
186 پخش پخش البرز 8,010 8,010 8,010 8,000 5 ✍️ ✍️
187 پخشح ح. پخش البرز 13,200 13,860 13,250 13,200 ✍️ ✍️
188 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 4,645 4,770 4,781 4,784 10 ✍️ ✍️
189 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 23,200 23,423 23,486 23,248 ✍️ ✍️
190 پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو آمال-س 13,614 13,800 13,853 14,022 ✍️ ✍️
191 پرداخت به پرداخت ملت 5,850 5,900 6,020 6,020 10 ✍️ ✍️
192 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1,927 1,921 1,937 1,969 3 ✍️ ✍️
193 پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس 771 771 757 756 ✍️ ✍️
194 پرسپولیس پرسپولیس 1,645 1,597 1,626 1,640 ✍️ ✍️
195 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 22,740 23,420 23,420 23,420 8 ✍️ ✍️
196 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 87,350 84,800 88,800 89,950 11 ✍️ ✍️
197 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 7,470 7,650 7,570 7,560 4 ✍️ ✍️
198 پکرمانح ح . گروه‌ صنعتی‌ بارز 5,130 5,280 5,230 5,190 ✍️ ✍️
199 پکویر کویر تایر 7,220 7,280 7,220 7,150 6 ✍️ ✍️
200 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 1,275 1,237 1,248 1,237 7 ✍️ ✍️
201 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 1,048 1,042 1,069 1,079 11 ✍️ ✍️
202 پلاسک پلاسکوکار 4,346 4,476 4,458 4,476 ✍️ ✍️
203 پلوله گازلوله‌ 5,790 5,770 5,620 5,620 ✍️ ✍️
204 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب 17,544 17,490 17,500 17,660 ✍️ ✍️
205 پولاد صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب 14,657 14,839 15,036 15,090 ✍️ ✍️
206 پویا ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه 722,400 650,160 650,160 650,160 ✍️ ✍️
207 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 3,530 3,523 3,572 3,545 10 ✍️ ✍️
208 پی پادح ح . پرداخت الکترونیک پاسارگاد 2,069 2,007 2,044 2,040 ✍️ ✍️
209 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 14,810 15,000 15,007 15,254 ✍️ ✍️
210 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 3,844 3,886 3,956 3,959 6 ✍️ ✍️
211 پیشران صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی 15,730 16,000 16,310 16,350 ✍️ ✍️
212 پیشگام ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه 1,425,870 0 1,425,870 1,425,870 ✍️ ✍️
213 تابا تابان نیرو سپاهان 26,350 27,000 26,050 25,650 1832 ✍️ ✍️
214 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 52,951 54,500 54,477 54,167 ✍️ ✍️
215 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2,010 2,070 2,070 2,070 147 ✍️ ✍️
216 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 19,230 19,690 19,800 19,800 9 ✍️ ✍️
217 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 11,560 10,990 11,510 10,990 ✍️ ✍️
218 تاتمسح ح.كارخانجات صنعتي وتوليداتمسفر 7,360 7,570 7,140 7,140 ✍️ ✍️
219 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 25,500 25,800 25,500 25,490 ✍️ ✍️
220 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 12,760 13,070 13,130 13,140 12 ✍️ ✍️
221 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7,640 7,650 7,650 7,650 ✍️ ✍️
222 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 3,758 3,784 3,754 3,760 3 ✍️ ✍️
223 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 14,640 14,820 14,660 14,710 8 ✍️ ✍️
224 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 15,820 15,640 15,760 15,820 ✍️ ✍️
225 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 478 491 485 486 13 ✍️ ✍️
226 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 3,722 3,758 3,748 3,735 8 ✍️ ✍️
227 تپولا مهندسی مرآت پولاد 13,820 13,500 14,230 14,230 ✍️ ✍️
228 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 1,581 1,610 1,608 1,628 74 ✍️ ✍️
229 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 250 243 243 243 ✍️ ✍️
230 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 11,386 11,600 11,642 11,726 ✍️ ✍️
231 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 330,000 297,000 297,000 297,000 ✍️ ✍️
232 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 23,650 23,880 24,040 24,330 ✍️ ✍️
233 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,193 10,203 10,203 10,204 ✍️ ✍️
234 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 5,870 6,040 6,040 6,040 ✍️ ✍️
235 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 47,444 47,504 47,504 47,504 ✍️ ✍️
236 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,740 1,688 1,728 1,688 14 ✍️ ✍️
237 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,272 1,310 1,275 1,302 9 ✍️ ✍️
238 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 570 575 575 575 ✍️ ✍️
239 تفیرو مهندسی فیروزا 136,200 137,550 137,550 137,550 39 ✍️ ✍️
240 تکاردان تامین سرمایه کاردان 2,559 2,579 2,567 2,562 ✍️ ✍️
241 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 17,173 17,180 17,182 17,284 ✍️ ✍️
242 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 9,510 9,450 9,790 9,790 ✍️ ✍️
243 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 6,680 6,880 6,880 6,880 6 ✍️ ✍️
244 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 49,700 50,650 50,550 50,650 ✍️ ✍️
245 تکنو تکنوتار 3,213 3,309 3,219 3,309 127 ✍️ ✍️
246 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,998 2,057 2,029 2,057 5 ✍️ ✍️
247 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,662 1,699 1,670 1,694 4 ✍️ ✍️
248 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 5,440 5,420 5,460 5,440 7 ✍️ ✍️
249 تماوند تامین سرمایه دماوند 2,291 2,313 2,293 2,295 5 ✍️ ✍️
250 تماوندح ح. تامین سرمایه دماوند 1,074 1,106 1,051 1,051 ✍️ ✍️
251 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 7,520 7,440 7,640 7,580 ✍️ ✍️
252 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 33,700 34,010 34,100 34,180 ✍️ ✍️
253 تملت تامین سرمایه بانک ملت 1,997 2,048 2,026 2,031 3 ✍️ ✍️
254 تنوین تامین سرمایه نوین 1,724 1,741 1,736 1,767 3 ✍️ ✍️
255 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین 850 840 732 731 ✍️ ✍️
256 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 29,132 29,445 30,059 30,297 ✍️ ✍️
257 توریل توکاریل 3,968 4,001 4,018 4,007 4 ✍️ ✍️
258 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 18,885 18,911 18,911 18,912 ✍️ ✍️
259 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 3,760 3,820 3,865 3,872 3 ✍️ ✍️
260 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 17,211 17,211 17,244 17,725 ✍️ ✍️
261 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 37,250 38,360 37,820 37,260 8 ✍️ ✍️
262 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 15,261 15,282 15,281 15,282 ✍️ ✍️
263 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 590 590 603 603 3 ✍️ ✍️
264 ثاژن سخت آژند 3,655 3,619 3,620 3,661 ✍️ ✍️
265 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 15,840 16,300 16,280 16,310 276 ✍️ ✍️
266 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 6,290 6,440 6,450 6,470 24 ✍️ ✍️
267 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 66,600 64,610 66,210 64,610 53 ✍️ ✍️
268 ثامید توسعه و عمران امید 1,966 1,951 1,987 2,001 2 ✍️ ✍️
269 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 29,173 29,209 29,209 29,210 ✍️ ✍️
270 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 8,830 9,060 9,000 9,020 7 ✍️ ✍️
271 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2,541 2,555 2,606 2,617 2 ✍️ ✍️
272 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 3,659 3,740 3,724 3,703 15 ✍️ ✍️
273 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 5,400 5,510 5,430 5,510 ✍️ ✍️
274 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 27,450 27,100 27,950 27,700 27 ✍️ ✍️
275 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 10,410 10,250 10,340 10,490 10 ✍️ ✍️
