| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1404/09/23 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 0/65- %⚪️ |
| 3 | آخرین قیمت | 614 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 1/46- %🔴 |
| 5 | قیمت پایانی | 609 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 3,065,135,533 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 186,659 میلیون تومان |
| 8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 51,183 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1404/09/23 | ||||||
| 2 | 09:52 | ✅👥 1 | 604 (2/27-) | 16,400,000 | 16,400,000 | 990 | 990 |
| 3 | 11:01 | ✅👥 1 | 607 (1/78-) | 16,108,899 | 16,108,899 | 977 | 977 |
| 4 | 11:53 | ✅👨 🐳 1 | 608 (1/62-) | 11,755,025 | 11,755,025 | 714 | 714 |
| 5 | 09:13 | ✅👥 1 | 607 (1/78-) | 11,642,200 | 11,642,200 | 706 | 706 |
| 6 | 09:39 | ✅👥 1 | 603 (2/43-) | 11,200,000 | 11,200,000 | 675 | 675 |
| 7 | 11:47 | ❌👥 1 | 608 (1/62-) | 10,267,023 | 10,267,023 | 624 | 624 |
| 8 | 10:22 | ❌👥 1 | 605 (2/10-) | 9,300,000 | 9,300,000 | 562 | 562 |
| 9 | 10:46 | ❌👥 1 | 606 (1/94-) | 8,400,000 | 8,400,000 | 509 | 509 |
| 10 | 09:57 | ✅👨 🐳 1 | 604 (2/27-) | 8,102,437 | 8,102,437 | 489 | 489 |
| 11 | 09:30 | ❌👥 1 | 603 (2/43-) | 7,861,643 | 7,861,643 | 474 | 474 |
| 🔽 | 1404/09/22 | ||||||
| 12 | 09:13 | ❌👥 1 | 619 (0/16+) | 11,642,200 | 11,642,200 | 720 | 720 |
| 13 | 09:44 | ❌👥 1 | 619 (0/16+) | 11,600,000 | 11,600,000 | 718 | 718 |
| 14 | 11:13 | ❌👨 🐳 1 | 619 (0/16+) | 10,981,169 | 10,981,169 | 679 | 679 |
| 15 | 09:39 | ✅👥 1 | 619 (0/16+) | 10,000,000 | 10,000,000 | 619 | 619 |
| 16 | 11:01 | ❌👥 1 | 619 (0/16+) | 10,003,287 | 10,003,287 | 619 | 619 |
| 17 | 10:02 | ❌👥 1 | 619 (0/16+) | 9,906,834 | 9,906,834 | 613 | 613 |
| 18 | 09:42 | ✅👨 🐳 1 | 619 (0/16+) | 8,386,655 | 8,386,655 | 519 | 519 |
| 19 | 10:09 | ✅👥 1 | 619 (0/16+) | 7,434,597 | 7,434,597 | 460 | 460 |
| 20 | 10:00 | ✅👥 1 | 619 (0/16+) | 7,442,148 | 7,442,148 | 460 | 460 |
| 21 | 12:23 | ✅👥 1 | 619 (0/16+) | 7,205,705 | 7,205,705 | 446 | 446 |
| 🔽 | 1404/09/19 | ||||||
| 22 | 11:38 | ❌👥 1 | 603 (2/43-) | 12,100,000 | 12,100,000 | 729 | 729 |
| 23 | 09:21 | ❌👥 1 | 601 (2/75-) | 11,600,000 | 11,600,000 | 697 | 697 |
| 24 | 09:17 | ❌👥 1 | 596 (3/56-) | 11,642,200 | 11,642,200 | 693 | 693 |
| 25 | 09:17 | ✅👥 1 | 595 (3/72-) | 11,600,000 | 11,600,000 | 690 | 690 |
| 26 | 09:47 | ✅👥 1 | 602 (2/59-) | 11,326,429 | 11,326,429 | 681 | 681 |
| 27 | 11:17 | ✅👥 1 | 603 (2/43-) | 11,066,907 | 11,066,907 | 667 | 667 |
| 28 | 12:20 | ✅👨 🐳 1 | 603 (2/43-) | 7,200,019 | 7,200,019 | 434 | 434 |
| 29 | 12:14 | ✅👨 🐳 1 | 603 (2/43-) | 7,194,322 | 7,194,322 | 433 | 433 |
| 30 | 11:31 | ✅👥 1 | 603 (2/43-) | 7,025,090 | 7,025,090 | 423 | 423 |
| 31 | 09:20 | ❌👥 1 | 600 (2/91-) | 7,065,000 | 7,065,000 | 423 | 423 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 10,974 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 103,467 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 679 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 88,469 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢10,295 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢14,998 | ||||||
| جمع کل | 🟢25,293 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 10,974 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 103,044 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 679 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 88,046 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢10,295 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢14,998 | ||||||
| جمع کل | 🟢25,293 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 76% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 24% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود