| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ⚠️ 1404/10/17 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 2/88- %🔴🔴 |
| 3 | آخرین قیمت | 606 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 2/56- %🔴🔴 |
| 5 | قیمت پایانی | 608 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 4,233,287,440 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 257,220 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 2,246- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1404/10/17 | ||||||
| 2 | 09:06 | ✅👥 2 | 620 (0/64-) | 23,642,200 | 11,821,100 | 1,465 | 732 |
| 3 | 10:22 | ❌👥 🐳 1 | 608 (2/56-) | 18,761,297 | 18,761,297 | 1,140 | 1,140 |
| 4 | 09:32 | ❌👥 1 | 608 (2/56-) | 13,542,590 | 13,542,590 | 823 | 823 |
| 5 | 11:42 | ✅👥 1 | 608 (2/56-) | 12,454,000 | 12,454,000 | 757 | 757 |
| 6 | 10:47 | ❌👨 🐳 1 | 608 (2/56-) | 11,635,905 | 11,635,905 | 707 | 707 |
| 7 | 12:29 | ✅👥 1 | 608 (2/56-) | 10,959,000 | 10,959,000 | 666 | 666 |
| 8 | 12:15 | ❌👨 🐳 1 | 608 (2/56-) | 10,119,617 | 10,119,617 | 615 | 615 |
| 9 | 10:49 | ❌👨 🐳 1 | 608 (2/56-) | 9,915,852 | 9,915,852 | 602 | 602 |
| 10 | 10:23 | ✅👥 1 | 608 (2/56-) | 9,635,046 | 9,635,046 | 585 | 585 |
| 11 | 09:20 | ❌👥 1 | 609 (2/40-) | 9,600,000 | 9,600,000 | 584 | 584 |
| 🔽 | 1404/10/16 | ||||||
| 12 | 12:04 | ❌👨 🐳 1 | 624 (0/00+) | 18,800,000 | 18,800,000 | 1,173 | 1,173 |
| 13 | 09:15 | ✅👥 🐳 1 | 623 (0/16-) | 18,000,000 | 18,000,000 | 1,121 | 1,121 |
| 14 | 12:13 | ❌👨 🐳 1 | 624 (0/00+) | 16,750,000 | 16,750,000 | 1,045 | 1,045 |
| 15 | 12:01 | ❌👨 🐳 1 | 624 (0/00+) | 16,366,189 | 16,366,189 | 1,021 | 1,021 |
| 16 | 11:16 | ✅👨 🐳 1 | 623 (0/16-) | 14,109,969 | 14,109,969 | 879 | 879 |
| 17 | 10:44 | ❌👨 🐳 1 | 623 (0/16-) | 13,884,496 | 13,884,496 | 865 | 865 |
| 18 | 09:06 | ✅👥 1 | 620 (0/64-) | 12,000,000 | 12,000,000 | 744 | 744 |
| 19 | 11:21 | ✅👨 🐳 1 | 623 (0/16-) | 11,620,000 | 11,620,000 | 723 | 723 |
| 20 | 09:28 | ✅👥 1 | 623 (0/16-) | 10,721,000 | 10,721,000 | 667 | 667 |
| 21 | 09:32 | ✅👥 1 | 623 (0/16-) | 10,300,303 | 10,300,303 | 641 | 641 |
| 🔽 | 1404/10/15 | ||||||
| 22 | 09:11 | ❌👥 2 | 605 (3/04-) | 23,226,466 | 11,613,233 | 1,405 | 702 |
| 23 | 09:58 | ✅👨 🐳 1 | 606 (2/88-) | 21,441,453 | 21,441,453 | 1,299 | 1,299 |
| 24 | 11:45 | ✅👨 🐳 1 | 606 (2/88-) | 21,198,842 | 21,198,842 | 1,284 | 1,284 |
| 25 | 10:19 | ✅👨 🐳 2 | 606 (2/88-) | 19,019,285 | 9,509,642 | 1,152 | 576 |
| 26 | 09:03 | ❌👥 2 | 601 (3/69-) | 18,800,000 | 9,400,000 | 1,129 | 564 |
| 27 | 11:37 | ✅👨 🐳 1 | 606 (2/88-) | 12,924,207 | 12,924,207 | 783 | 783 |
| 28 | 10:38 | ✅👥 1 | 606 (2/88-) | 11,909,000 | 11,909,000 | 721 | 721 |
| 29 | 09:45 | ✅👨 🐳 1 | 605 (3/04-) | 11,833,144 | 11,833,144 | 715 | 715 |
| 30 | 10:02 | ✅👨 🐳 1 | 606 (2/88-) | 11,212,261 | 11,212,261 | 679 | 679 |
| 31 | 09:05 | ✅👥 1 | 603 (3/37-) | 10,000,000 | 10,000,000 | 603 | 603 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 17,088 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 113,493 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 7,320 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 210,360 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢9,768 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴96,867- | ||||||
| جمع کل | 🔴87,099- | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 15,936 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 112,305 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 6,718 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 208,647 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢9,218 | ||||||
| جمع حقوقی | 🔴96,342- | ||||||
| جمع کل | 🔴87,124- | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 54% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 46% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود