| ✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
| 1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1404/09/24 |
| 2 | درصد آخرین قیمت | 2/96 %🟢🟢 |
| 3 | آخرین قیمت | 627 ریال |
| 4 | درصد قیمت پایانی | 1/97 %🟢 |
| 5 | قیمت پایانی | 621 ریال |
| 6 | حجم معاملات امروز | 2,563,840,171 |
| 7 | ارزش معاملات امروز | 159,304 میلیون تومان |
| 8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 4,350- میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
| ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔽 | 1404/09/24 | ||||||
| 2 | 12:02 | ❌👥 1 | 620 (1/81+) | 10,000,000 | 10,000,000 | 620 | 620 |
| 3 | 09:56 | ✅👥 1 | 616 (1/15+) | 9,941,308 | 9,941,308 | 612 | 612 |
| 4 | 10:05 | ❌👥 1 | 617 (1/31+) | 9,600,000 | 9,600,000 | 592 | 592 |
| 5 | 09:52 | ✅👥 1 | 616 (1/15+) | 9,470,000 | 9,470,000 | 583 | 583 |
| 6 | 10:34 | ✅👥 1 | 619 (1/64+) | 8,864,000 | 8,864,000 | 548 | 548 |
| 7 | 09:29 | ✅👥 1 | 616 (1/15+) | 8,075,470 | 8,075,470 | 497 | 497 |
| 8 | 11:47 | ✅👥 1 | 620 (1/81+) | 7,584,339 | 7,584,339 | 470 | 470 |
| 9 | 09:05 | ✅👥 1 | 611 (0/33+) | 7,553,283 | 7,553,283 | 461 | 461 |
| 10 | 11:50 | ❌👥 1 | 620 (1/81+) | 7,167,830 | 7,167,830 | 444 | 444 |
| 11 | 11:41 | ✅👥 1 | 620 (1/81+) | 6,518,000 | 6,518,000 | 404 | 404 |
| 🔽 | 1404/09/23 | ||||||
| 12 | 09:52 | ✅👥 1 | 604 (0/82-) | 16,400,000 | 16,400,000 | 990 | 990 |
| 13 | 11:01 | ✅👥 1 | 607 (0/33-) | 16,108,899 | 16,108,899 | 977 | 977 |
| 14 | 11:53 | ✅👨 🐳 1 | 608 (0/16-) | 11,755,025 | 11,755,025 | 714 | 714 |
| 15 | 09:13 | ✅👥 1 | 607 (0/33-) | 11,642,200 | 11,642,200 | 706 | 706 |
| 16 | 09:39 | ✅👥 1 | 603 (0/99-) | 11,200,000 | 11,200,000 | 675 | 675 |
| 17 | 11:47 | ❌👥 1 | 608 (0/16-) | 10,267,023 | 10,267,023 | 624 | 624 |
| 18 | 10:22 | ❌👥 1 | 605 (0/66-) | 9,300,000 | 9,300,000 | 562 | 562 |
| 19 | 10:46 | ❌👥 1 | 606 (0/49-) | 8,400,000 | 8,400,000 | 509 | 509 |
| 20 | 09:57 | ✅👨 🐳 1 | 604 (0/82-) | 8,102,437 | 8,102,437 | 489 | 489 |
| 21 | 09:30 | ❌👥 1 | 603 (0/99-) | 7,861,643 | 7,861,643 | 474 | 474 |
| 🔽 | 1404/09/22 | ||||||
| 22 | 09:44 | ❌👥 1 | 619 (1/64+) | 11,600,000 | 11,600,000 | 718 | 718 |
| 23 | 11:13 | ❌👨 🐳 1 | 619 (1/64+) | 10,981,169 | 10,981,169 | 679 | 679 |
| 24 | 09:39 | ✅👥 1 | 619 (1/64+) | 10,000,000 | 10,000,000 | 619 | 619 |
| 25 | 11:01 | ❌👥 1 | 619 (1/64+) | 10,003,287 | 10,003,287 | 619 | 619 |
| 26 | 10:02 | ❌👥 1 | 619 (1/64+) | 9,906,834 | 9,906,834 | 613 | 613 |
| 27 | 09:42 | ✅👨 🐳 1 | 619 (1/64+) | 8,386,655 | 8,386,655 | 519 | 519 |
| 28 | 10:09 | ✅👥 1 | 619 (1/64+) | 7,434,597 | 7,434,597 | 460 | 460 |
| 29 | 10:00 | ✅👥 1 | 619 (1/64+) | 7,442,148 | 7,442,148 | 460 | 460 |
| 30 | 12:23 | ✅👥 1 | 619 (1/64+) | 7,205,705 | 7,205,705 | 446 | 446 |
| 31 | 11:01 | ✅👨 1 | 619 (1/64+) | 6,420,991 | 6,420,991 | 397 | 397 |
| جمع | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 9,498 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 100,470 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 3,421 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 72,875 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢6,077 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢27,595 | ||||||
| جمع کل | 🟢33,672 | ||||||
| معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
| ✅خریدار حقیقی | 6,152 | ||||||
| ✅خریدار حقوقی | 100,066 | ||||||
| ❌فروشنده حقیقی | 2,206 | ||||||
| ❌فروشنده حقوقی | 72,081 | ||||||
| جمع حقیقی | 🟢3,946 | ||||||
| جمع حقوقی | 🟢27,985 | ||||||
| جمع کل | 🟢31,931 | ||||||
| 🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 74% | ||||||
| 🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 26% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود