ردیف | نماد | قیمت | TSETMC | CODAL |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | #اعتبار | 20,037 | ✍️ | ✍️ |
2️⃣ | #آگاس | 176,255 | ✍️ | ✍️ |
3️⃣ | #آلا | 17,143 | ✍️ | ✍️ |
4️⃣ | #اونیکس | 16,826 | ✍️ | ✍️ |
5️⃣ | #حسینا | 13,930 | ✍️ | ✍️ |
6️⃣ | #دارا_یکم | 300,070 | ✍️ | ✍️ |
7️⃣ | #زر | 319,944 | ✍️ | ✍️ |
8️⃣ | #جواهر | 27,316 | ✍️ | ✍️ |
ردیف | نماد | قیمت | TSETMC | CODAL |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | #اهرم | 22,550 | ✍️ | ✍️ |
2️⃣ | #بورس | 3,319 | ✍️ | ✍️ |
3️⃣ | #ثشاهد | 8,380 | ✍️ | ✍️ |
4️⃣ | #خمحرکه | 5,080 | ✍️ | ✍️ |
5️⃣ | #سصفها | 26,360 | ✍️ | ✍️ |
6️⃣ | #سمگا | 3,043 | ✍️ | ✍️ |
7️⃣ | #کرمان | 992 | ✍️ | ✍️ |
8️⃣ | #گنج | 62,626 | ✍️ | ✍️ |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود