ردیف | نماد | قیمت | TSETMC | CODAL |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | #خاور | 1,566 | ✍️ | ✍️ |
2️⃣ | #خگستر | 6,030 | ✍️ | ✍️ |
3️⃣ | #سمگا | 3,845 | ✍️ | ✍️ |
4️⃣ | #شفارس | 2,618 | ✍️ | ✍️ |
5️⃣ | #غچین | 4,363 | ✍️ | ✍️ |
6️⃣ | #فاراک | 1,704 | ✍️ | ✍️ |
7️⃣ | #کتوسعه | 18,310 | ✍️ | ✍️ |
8️⃣ | #کرمان | 1,149 | ✍️ | ✍️ |
ردیف | نماد | قیمت | TSETMC | CODAL |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | #ارزش_مسکن | 33,910 | ✍️ | ✍️ |
2️⃣ | #آگاس | 215,992 | ✍️ | ✍️ |
3️⃣ | #خودرو | 643 | ✍️ | ✍️ |
4️⃣ | #کهربا | 61,486 | ✍️ | ✍️ |
5️⃣ | #گنج | 54,251 | ✍️ | ✍️ |
6️⃣ | #مثقال | 51,862 | ✍️ | ✍️ |
7️⃣ | #وبصادر | 727 | ✍️ | ✍️ |
8️⃣ | #وپارس | 3,757 | ✍️ | ✍️ |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود